| Категория | Уред | Мощност | Употреба | Месечна консумация |
|---|---|---|---|---|
| Охлаждане | Хладилник с фризер (210/80 m³) | 20 W | Работи денонощно | 28 кВтч |
| Почистване | Миялна машина | 1 kW / цикъл | Работи през ден | 15 кВтч |
| Пране | Пералня | 1.1 kW / цикъл | 2 пъти седмично | 8.8 кВтч |
| Гладене | Ютия | 1.8 kW | 12 часа месечно | 21 кВтч |
| Почистване | Прахосмукачка | 2 kW | 2× седмично по 30 мин | 8 кВтч |
| Готвене | Готварска печка с фурна | 2.2 kW | 1 час дневно | 66 кВтч |
| Готвене | Абсорбатор | 1.17 kW | 35.1 кВтч | |
| Готвене | Микровълнова фурна | 1.1 kW | 10 минути дневно | 5.5 кВтч |
| Отопление | Вентилаторна печка (духалка) | 2 kW | 3 часа дневно | 180 кВтч |
| Отопление/Охлаждане | Климатик | 1.5 kW | 8 часа дневно | 360 кВтч |
| Затопляне на вода | Бойлер | 3 kW | 2 часа дневно | 180 кВтч |
| Развлечение | LCD телевизор | 200 W | 5 часа дневно | 30 кВтч |
| Развлечение | Компютър с LCD монитор | 250 W | 2 часа дневно | 60 кВтч |
| ОБЩО | 997.4 кВтч |




